To add this coin to your collection, please log in.
Login to CoinectionCountry
Serie
Germany 2002 - ...
Monetary value
€ 1,00
Currency
Euro
Type
Circulated
Composition
Outer part: nickel brass; inner part: three layers: copper-nickel, nickel, copper-nickel
Diameter
23.25 mm
Thickness
2.33 mm
Weight
375 g
2002 | A | 367.900.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | D | 372.600.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | F | 439.800.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | G | 266.350.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | J | 372.310.000 | 135.000 | 100.000 |
2003 | A | 50.250.000 | 180.000 | 120.000 |
2003 | D | 0 | 180.000 | 120.000 |
2003 | F | 0 | 180.000 | 120.000 |
2003 | G | 0 | 180.000 | 120.000 |
2003 | J | 29.850.000 | 180.000 | 120.000 |
2004 | A | 21.860.000 | 106.000 | 106.000 |
2004 | D | 89.260.000 | 106.000 | 106.000 |
2004 | F | 88.200.000 | 106.000 | 106.000 |
2004 | G | 41.650.000 | 106.000 | 106.000 |
2004 | J | 0 | 106.000 | 106.000 |
2005 | A | 0 | 85.000 | 85.000 |
2005 | D | 0 | 85.000 | 85.000 |
2005 | F | 0 | 85.000 | 85.000 |
2005 | G | 0 | 85.000 | 85.000 |
2005 | J | 59.840.000 | 85.000 | 85.000 |
2006 | A | 0 | 75.000 | 75.000 |
2006 | D | 0 | 75.000 | 75.000 |
2006 | F | 0 | 75.000 | 75.000 |
2006 | G | 0 | 75.000 | 75.000 |
2006 | J | 0 | 75.000 | 75.000 |
2007 | A | 0 | 70.000 | 75.000 |
2007 | D | 0 | 70.000 | 75.000 |
2007 | F | 0 | 70.000 | 75.000 |
2007 | G | 0 | 70.000 | 75.000 |
2007 | J | 0 | 70.000 | 75.000 |
2008 | A | 0 | 55.600 | 55.000 |
2008 | D | 0 | 55.600 | 55.000 |
2008 | F | 0 | 55.600 | 55.000 |
2008 | G | 0 | 55.600 | 55.000 |
2008 | J | 0 | 55.600 | 55.000 |
2009 | A | 0 | 60.000 | 50.000 |
2009 | D | 0 | 60.000 | 50.000 |
2009 | F | 0 | 60.000 | 50.000 |
2009 | G | 0 | 60.000 | 50.000 |
2009 | J | 0 | 60.000 | 50.000 |
2010 | A | 0 | 53.800 | 45.150 |
2010 | D | 0 | 46.800 | 40.120 |
2010 | F | 0 | 46.800 | 40.120 |
2010 | G | 0 | 46.800 | 40.120 |
2010 | J | 0 | 46.800 | 40.120 |
2011 | A | 0 | 48.000 | 43.000 |
2011 | D | 0 | 44.000 | 37.000 |
2011 | F | 0 | 44.000 | 37.000 |
2011 | G | 0 | 44.000 | 37.000 |
2011 | J | 0 | 44.000 | 37.000 |
2012 | A | 0 | 45.000 | 40.000 |
2012 | D | 0 | 40.000 | 32.000 |
2012 | F | 0 | 40.000 | 32.000 |
2012 | G | 0 | 40.000 | 32.000 |
2012 | J | 0 | 40.000 | 32.000 |
2013 | A | 0 | 37.380 | 31.000 |
2013 | D | 0 | 37.380 | 31.000 |
2013 | F | 0 | 37.380 | 31.000 |
2013 | G | 0 | 37.380 | 31.000 |
2013 | J | 0 | 37.380 | 31.000 |
2014 | A | 0 | 34.000 | 28.400 |
2014 | D | 0 | 34.000 | 28.400 |
2014 | F | 0 | 34.000 | 28.400 |
2014 | G | 0 | 34.000 | 28.400 |
2014 | J | 0 | 34.000 | 28.400 |
2015 | A | 0 | 39.800 | 34.000 |
2015 | D | 0 | 33.825 | 27.000 |
2015 | F | 0 | 33.825 | 27.000 |
2015 | G | 0 | 33.825 | 27.000 |
2015 | J | 0 | 33.825 | 27.000 |
2016 | A | 0 | 34.800 | 30.000 |
2016 | D | 0 | 30.825 | 24.000 |
2016 | F | 0 | 30.825 | 24.000 |
2016 | G | 0 | 30.825 | 24.000 |
2016 | J | 0 | 30.825 | 24.000 |
2017 | A | 0 | 31.000 | 27.000 |
2017 | D | 0 | 25.000 | 20.000 |
2017 | F | 0 | 25.000 | 20.000 |
2017 | G | 0 | 25.000 | 20.000 |
2017 | J | 0 | 25.000 | 20.000 |
2018 | A | 0 | 27.400 | 24.000 |
2018 | D | 0 | 22.625 | 20.000 |
2018 | F | 0 | 22.625 | 20.000 |
2018 | G | 0 | 22.625 | 20.000 |
2018 | J | 0 | 22.625 | 20.000 |
2019 | A | 0 | 23.900 | 21.000 |
2019 | D | 0 | 78.400 | 66.000 |
2019 | F | 0 | 78.400 | 66.000 |
2019 | G | 0 | 78.400 | 66.000 |
2019 | J | 0 | 78.400 | 66.000 |
2020 | A | 0 | 22.500 | 21.000 |
2020 | D | 0 | 22.500 | 21.000 |
2020 | F | 0 | 22.500 | 21.000 |
2020 | G | 0 | 22.500 | 21.000 |
2020 | J | 0 | 22.500 | 21.000 |
2021 | A | 0 | 22.000 | 22.000 |
2021 | D | 0 | 22.000 | 22.000 |
2021 | F | 0 | 22.000 | 22.000 |
2021 | G | 0 | 22.000 | 22.000 |
2021 | J | 0 | 22.000 | 22.000 |
2022 | A | 0 | 18.200 | 16.900 |
2022 | D | 0 | 16.100 | 13.300 |
2022 | F | 0 | 15.500 | 12.800 |
2022 | G | 0 | 15.700 | 13.000 |
2022 | J | 0 | 15.600 | 12.800 |
2023* | A | 0 | 0 | 0 |
2023* | D | 0 | 0 | 0 |
2023* | F | 0 | 0 | 0 |
2023* | G | 0 | 0 | 0 |
2023* | J | 0 | 0 | 0 |
2024* | A | 0 | 0 | 0 |
2024* | D | 0 | 0 | 0 |
2024* | F | 0 | 0 | 0 |
2024* | G | 0 | 0 | 0 |
2024* | J | 0 | 0 | 0 |
* We currently don't have all the mintages of this coin. We'll add this soon!