To add this coin to your collection, please log in.
Login to CoinectionCountry
Serie
Germany 2002 - ...
Monetary value
€ 0,20
Currency
Euro
Type
Circulated
Composition
Nordic gold
Diameter
22.25 mm
Thickness
2.14 mm
Weight
287 g
2002 | A | 378.150.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | D | 367.000.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | F | 421.600.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | G | 251.900.000 | 135.000 | 100.000 |
2002 | J | 441.000.000 | 135.000 | 100.000 |
2003 | A | 41.860.000 | 180.000 | 120.000 |
2003 | D | 24.100.000 | 180.000 | 120.000 |
2003 | F | 82.400.000 | 180.000 | 120.000 |
2003 | G | 42.100.000 | 180.000 | 120.000 |
2003 | J | 0 | 180.000 | 120.000 |
2004 | A | 0 | 106.000 | 106.000 |
2004 | D | 49.760.000 | 106.000 | 106.000 |
2004 | F | 0 | 106.000 | 106.000 |
2004 | G | 0 | 106.000 | 106.000 |
2004 | J | 0 | 106.000 | 106.000 |
2005 | A | 8.000.000 | 85.000 | 85.000 |
2005 | D | 8.400.000 | 85.000 | 85.000 |
2005 | F | 9.600.000 | 85.000 | 85.000 |
2005 | G | 5.600.000 | 85.000 | 85.000 |
2005 | J | 8.400.000 | 85.000 | 85.000 |
2006 | A | 39.000.000 | 75.000 | 75.000 |
2006 | D | 40.950.000 | 75.000 | 75.000 |
2006 | F | 46.800.000 | 75.000 | 75.000 |
2006 | G | 27.300.000 | 75.000 | 75.000 |
2006 | J | 40.950.000 | 75.000 | 75.000 |
2007 | A | 21.600.000 | 70.000 | 75.000 |
2007 | D | 22.680.000 | 70.000 | 75.000 |
2007 | F | 25.920.000 | 70.000 | 75.000 |
2007 | G | 15.120.000 | 70.000 | 75.000 |
2007 | J | 22.930.000 | 70.000 | 75.000 |
2008 | A | 15.800.000 | 55.600 | 55.000 |
2008 | D | 16.590.000 | 55.600 | 55.000 |
2008 | F | 18.960.000 | 55.600 | 55.000 |
2008 | G | 11.060.000 | 55.600 | 55.000 |
2008 | J | 16.340.000 | 55.600 | 55.000 |
2009 | A | 21.600.000 | 60.000 | 50.000 |
2009 | D | 22.680.000 | 60.000 | 50.000 |
2009 | F | 25.920.000 | 60.000 | 50.000 |
2009 | G | 15.120.000 | 60.000 | 50.000 |
2009 | J | 22.680.000 | 60.000 | 50.000 |
2010 | A | 24.400.000 | 53.800 | 45.150 |
2010 | D | 25.620.000 | 46.800 | 40.120 |
2010 | F | 29.280.000 | 46.800 | 40.120 |
2010 | G | 17.080.000 | 46.800 | 40.120 |
2010 | J | 25.620.000 | 46.800 | 40.120 |
2011 | A | 33.000.000 | 48.000 | 43.000 |
2011 | D | 34.650.000 | 44.000 | 37.000 |
2011 | F | 39.600.000 | 44.000 | 37.000 |
2011 | G | 23.100.000 | 44.000 | 37.000 |
2011 | J | 34.650.000 | 44.000 | 37.000 |
2012 | A | 21.200.000 | 45.000 | 40.000 |
2012 | D | 22.260.000 | 40.000 | 32.000 |
2012 | F | 25.440.000 | 40.000 | 32.000 |
2012 | G | 14.840.000 | 40.000 | 32.000 |
2012 | J | 22.260.000 | 40.000 | 32.000 |
2013 | A | 16.000.000 | 37.380 | 31.000 |
2013 | D | 16.800.000 | 37.380 | 31.000 |
2013 | F | 19.200.000 | 37.380 | 31.000 |
2013 | G | 11.200.000 | 37.380 | 31.000 |
2013 | J | 16.800.000 | 37.380 | 31.000 |
2014 | A | 19.200.000 | 34.000 | 28.400 |
2014 | D | 20.160.000 | 34.000 | 28.400 |
2014 | F | 23.040.000 | 34.000 | 28.400 |
2014 | G | 13.440.000 | 34.000 | 28.400 |
2014 | J | 20.160.000 | 34.000 | 28.400 |
2015 | A | 22.800.000 | 39.800 | 34.000 |
2015 | D | 23.940.000 | 33.825 | 27.000 |
2015 | F | 27.360.000 | 33.825 | 27.000 |
2015 | G | 15.960.000 | 33.825 | 27.000 |
2015 | J | 23.940.000 | 33.825 | 27.000 |
2016 | A | 38.400.000 | 34.800 | 30.000 |
2016 | D | 40.320.000 | 30.825 | 24.000 |
2016 | F | 46.080.000 | 30.825 | 24.000 |
2016 | G | 26.880.000 | 30.825 | 24.000 |
2016 | J | 40.320.000 | 30.825 | 24.000 |
2017 | A | 21.600.000 | 31.000 | 27.000 |
2017 | D | 22.680.000 | 25.000 | 20.000 |
2017 | F | 25.920.000 | 25.000 | 20.000 |
2017 | G | 15.120.000 | 25.000 | 20.000 |
2017 | J | 22.680.000 | 25.000 | 20.000 |
2018 | A | 28.400.000 | 27.400 | 24.000 |
2018 | D | 29.820.000 | 22.625 | 20.000 |
2018 | F | 34.080.000 | 22.625 | 20.000 |
2018 | G | 19.880.000 | 22.625 | 20.000 |
2018 | J | 29.820.000 | 22.625 | 20.000 |
2019 | A | 33.800.000 | 23.900 | 21.000 |
2019 | D | 37.010.000 | 78.400 | 66.000 |
2019 | F | 40.620.000 | 78.400 | 66.000 |
2019 | G | 23.570.000 | 78.400 | 66.000 |
2019 | J | 35.510.000 | 78.400 | 66.000 |
2020 | A | 23.080.000 | 22.500 | 21.000 |
2020 | D | 24.990.000 | 22.500 | 21.000 |
2020 | F | 28.560.000 | 22.500 | 21.000 |
2020 | G | 16.600.000 | 22.500 | 21.000 |
2020 | J | 24.990.000 | 22.500 | 21.000 |
2021 | A | 30.000.000 | 22.000 | 22.000 |
2021 | D | 31.500.000 | 22.000 | 22.000 |
2021 | F | 36.000.000 | 22.000 | 22.000 |
2021 | G | 21.000.000 | 22.000 | 22.000 |
2021 | J | 31.500.000 | 22.000 | 22.000 |
2022 | A | 26.200.000 | 18.200 | 16.900 |
2022 | D | 27.510.000 | 16.100 | 13.300 |
2022 | F | 31.440.000 | 15.500 | 12.800 |
2022 | G | 18.340.000 | 15.700 | 13.000 |
2022 | J | 27.510.000 | 15.600 | 12.800 |
2023 | A | 11.000.000 | 0 | 0 |
2023 | D | 11.550.000 | 0 | 0 |
2023 | F | 13.200.000 | 0 | 0 |
2023 | G | 7.700.000 | 0 | 0 |
2023 | J | 11.550.000 | 0 | 0 |
2024* | A | 0 | 0 | 0 |
2024* | D | 0 | 0 | 0 |
2024* | F | 0 | 0 | 0 |
2024* | G | 0 | 0 | 0 |
2024* | J | 0 | 0 | 0 |
* We currently don't have all the mintages of this coin. We'll add this soon!